
| 단지정보 | 단지명칭 | 거제2차현대홈타운아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 부산광역시 연제구 법원북로 16 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 17 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 현대건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2002년 05월 27일 | 사업준공일 | 2002-05-01 | |
| 전화번호 | 051-501-9153 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 1110 세대 | 층 수 | 17/28 층 | |
| 동 수 | 13 동 | |||
| 주차대수 | 1277 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
92B㎡, 92A㎡, 118㎡, 161㎡, 184㎡
|
||